&Máy hút ẩm có lọc không khí Sharp DW-E16FA-W giải pháp làm sạch không khí nhanh chóng kèm tính năng hút ẩm vượt trội.
✅ Ưu điểm nổi bật:
- Với bộ lọc qua 3 lớp: tấm lọc bụi thô, tấm lọc khử mùi than hoạt tính và bộ lọc HEPA giúp lọc được các phần tử bụi có kích thước nhỏ như phấn hoa, bụi bẩn, nấm mốc tăng hiệu quả thanh lọc không khí, tăng cường sức khỏe của gia đình bạn.
- Cấu tạo của Máy lọc không khí Sharp cho phép sử dụng được 4 chế độ: khử mùi, hút ẩm, hong khô quần áo, lọc khí nhiều cấp độ (Cao / trung bình / thấp / tự động).
- Dung tích bình chứa: 3L, Diện tích sử dụng 38m2, Tạo ion và hút ẩm 16lit/ngày (RH80%)
- Lọc khí, Lọc Bụi, Lọc Mùi ( than hoạt tính )
- Hệ thống thổi khí mới Plasmacluster Ion loại bỏ 99.9% chất gây dị ứng trong không khí
- Trang bị đèn báo độ ẩm, cảm biến độ ẩm, có hẹn giờ tiện dụn
✅ Thông số kỹ thuật






| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Cấp Tốc độ quạt | Cao/Trung bình/Thấp/Tự động |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | - |
| Bánh xe di chuyển | Có |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | - |
| Công suất chờ (W) | 190 |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | - |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 360 x 260 x 565 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | - |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 12.2 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | Lọc trước, HEPA, lọc mùi |
| Tuổi thọ | Lên đến 2 năm (HEPA, Lọc mùi) |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
| Khả năng khử mùi | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia |
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Bọ từ vật nuôi/Lông từ vật nuôi/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Tuổi thọ (giờ) | 19000 |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 38 |
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | - |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
| HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
| Công suất hút ẩm (L/ngày) | 16 (ở 30 độ C, 80%RH)/8.8 (ở 26.7 độ C, 80%RH) |
| Hút ẩm liên tục | Có |
| Môi chất lạnh | HFC-134a |
| Chế độ máy nén | Có |
| Phương thức tạo ẩm | - |
| Dung tích bồn chứa (L) | 3 |
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
| Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | - |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | - |
| Điều khiển từ xa | - |
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | - |
| Inverter | - |
| Chế độ cảm biến của máy PCI | - |
| Chế độ khóa trẻ em | - |
| Đèn báo chất lượng không khí | - |
| Tự khởi động lại | - |
| Cảm biến bụi | - |
| Tính năng đặc biệt | - |
| Chế độ hoạt động | Khử mùi/Hút ẩm/Hong khô quần áo/Lọc khí |
| Đảo gió tự động | Có (đảo 180 độ theo chiều dọc và chiều ngang) |
| Đèn báo độ ẩm | Có |
| Cảm biến độ ẩm | Có |
| Cảm biến mùi | Có |
| Chọn mức độ ẩm | - |
| Chế độ Hẹn giờ của máy Dehumidifier | Có |
